Dziś
Zajety termin
Kalendarz 2023 / 2024 | Cena za dobę w weekend / w tygodniu* | Min. okres wynajmu |
Jesień 06.11 - 21.12 | 750 zł / 650 zł * doba | 2 doby |
Święta 23.12 - 27.12 - zajęte | 1400 zł doba | 4 doby |
Sylwester 28.12 - 01.01- zajęte | 1500 zł doba | 4 doby |
Zima 02.01 - 11.01 2024 | 800 zł / 650 zł * doba | 2 doby |
Ferie 12.01 - 25.02 2024 | 900 zł doba | pobyt tygodniowy lub dłuższy |
Zima 26.02 - 27.03 2024 | 800 zł / 700 zł * doba | 2 doby |
Wielkanoc 28.03 - 02.04 2024 | 1400 zł doba | 3 doby |
Kwiecień 03.04 - 25.04 2024 | 850 zł / 700 zł * doba | 2 doby |
Majówka
Opcja 1: 26.04 - 05.05 2024 Opcja 2: 30.04 - 05.05 2024 |
1200 zł doba 1500 zł doba |
9 dób 5 dób |
Maj 06.05 - 28.05 2024 | 900 zł / 700 zł * doba | 3 doby |
Boże Ciało 29.05 - 02.06 2024 | 1400 zł doba | 4 doby |
Czerwiec 03.06 - 20.06 2024 | 1000 zł / 800 zł * doba | 3 doby |
Wakacje 21.06 - 01.09 2024 | 1100 zł doba | 7 dób |
Sowie Klimaty - górska chata do wynajęcia
Kopalniana 1A, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie, Poland