Dziś
Zajety termin
Kalendarz 2023 / 2024 | Cena za dobę w weekend / w tygodniu* | Min. okres wynajmu |
Wiosna 01.03 - 06.04 | 750 zł / 550 zł * doba | 2 doby |
Wielkanoc 07.04 - 10.04 - zajęte | 1200 zł doba | 3 doby |
Wiosna 11.04 - 27.04 | 800 zł / 600 zł * doba | 2 doby |
Majówka 28.04 - 07.05 | 1300 zł doba | 5 dób Rabat 15% na pobyt tygodniowy lub dłuższy |
Wiosna 08.05 - 06.06 | 850 zł / 600 zł * doba | 3 doby |
Boże Ciało 07.06 - 11.06 | 1300 zł doba | 4 doby |
Wakacje 12.06 - 03.09 | 900 zł doba | pobyty minimum tygodniowe |
Jesień 04.09 - 12.11 | 800 zł / 600 zł * doba | 2 doby |
Jesień 13.11 - 21.12 | 750 zł / 550 zł * doba | 2 doby |
Święta 22.12 - 27.12 | 1400 zł doba | 4 doby |
Sylwester 27.12 - 01.01 | 1500 zł doba | 5 dób |
Zima 02.01 - 11.01 2024 | 800 zł / 600 zł * doba | 2 doby |
Ferie 12.01 - 25.02 2024 |
800 zł doba 700 zł doba |
od 3 do 6 dób pobyt tygodniowy lub dłuższy |